CANOPY DAN TERALIS
Rabu, 18 Maret 2015
DAFTAR HARGA TERALIS DAN CANOPY
Daftar Harga Pagar Rumah, Gerbang rumah, Teralis Jendela, Kanopi rumah / canopy rumah,Railing Tangga / Railing Balkon, Pintu Besi, Pintu Pagar dan Tangga Besi / tangga putar
ITEM | HARGA | PER |
HARGA PAGAR BESI / HARGA PAGAR RUMAH | 350.000 s/d 700.000 | M2 |
HARGA PAGAR BALKON/ RAILING BALKON | 350.000 s/d 450.000 | M2 |
HARGA PINTU PAGAR | 400.000 s/d 700.000 | M2 |
HARGA PINTU PAGAR (TEMPA)* | 750.000 s/d 1.250.000 | M2 |
HARGA TERALIS JENDELA MINIMALIS | 220.000 s/d 320.000 | M |
HARGA TERALIS TEMPA | 350.000 s/d 550.000 | M |
HARGA CANOPY RUMAH / HARGA KANOPI RUMAH | 320.000 s/d 500.000 | M2 |
HARGA RAILING TANGGA | 325.000 s/d 470.000 | M lari |
HARGA PINTU BESI | 1.000.000 s/d 1.750.000 | unit |
HARGA TANGGA PUTAR / HARGA TANGGA BESI | 2.850.000 s/d 5.000.000 | unit |
Langganan:
Postingan (Atom)